2010 皐月賞 #2


さて、本日の中山は芝が不良で時計のかかる馬場のようであった。
夕方からは晴れていたが、あすはどうなることか。
どうしても、昨年のロジユニ惨敗の映像が離れなくて、ヴィクトワールピサを買いづらい競馬ファンは多いだろう。しかもデビュー以来手綱を取ってきた武豊は不在。
武→岩田の乗り替わりで思い出すのはアドマイヤムーン。
あとはウォッカか。
ウォッカは乗り替わり1勝1敗で、アドマイヤムーンは岩田の勝利。
岩田といえば、昨年のアンライバルド。3番人気に甘んじたが圧勝ともいえる勝ちっぷり。
1・2番人気の不可解ともいえる負けっぷりが脳裏から離れない。
しかも。
ピサの過程がラジニケ1着→弥生賞1着と、ロジユニに似てるのも影響してるんだろうなー
そうすると、昨年の雪辱を晴らすべく絶好調の横乗アリゼオが頑張るのか?
ポイントは渋め残りの馬場だろうか。。
まぁでももう買う馬は決まってる。(笑)あとは、買い方だけ。
馬単でいくか、ワイドでいくか、人気2頭をどの位置に持ってくるか。
決めました。(長かった)
今週は大勝負です。5点ルールはどこへやら。
01リルダヴァルから、
05ローズ、16ヒルノ2着付けにして
02,06,11,12,13,14,15,16,17,18へ。
馬連を
01から05,12,13,15,16,17,18
ワイド
01-17
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中山(日) 11R 3連単  01→05→02 100円
(2) 中山(日) 11R 3連単  01→05→06 100円
(3) 中山(日) 11R 3連単  01→05→11 100円
(4) 中山(日) 11R 3連単  01→05→12 100円
(5) 中山(日) 11R 3連単  01→05→13 100円
(6) 中山(日) 11R 3連単  01→05→14 100円
(7) 中山(日) 11R 3連単  01→05→15 100円
(8) 中山(日) 11R 3連単  01→05→16 100円
(9) 中山(日) 11R 3連単  01→05→17 100円
(10) 中山(日) 11R 3連単  01→05→18 100円
(11) 中山(日) 11R 3連単  01→16→02 100円
(12) 中山(日) 11R 3連単  01→16→05 100円
(13) 中山(日) 11R 3連単  01→16→06 100円
(14) 中山(日) 11R 3連単  01→16→11 100円
(15) 中山(日) 11R 3連単  01→16→12 100円
(16) 中山(日) 11R 3連単  01→16→13 100円
(17) 中山(日) 11R 3連単  01→16→14 100円
(18) 中山(日) 11R 3連単  01→16→15 100円
(19) 中山(日) 11R 3連単  01→16→17 100円
(20) 中山(日) 11R 3連単  01→16→18 100円
(21) 中山(日) 11R ワイド  01-17 100円
(22) 中山(日) 11R 馬 連  01-05 200円
(23) 中山(日) 11R 馬 連  01-12 100円
(24) 中山(日) 11R 馬 連  01-13 200円
(25) 中山(日) 11R 馬 連  01-15 100円
(26) 中山(日) 11R 馬 連  01-16 100円
(27) 中山(日) 11R 馬 連  01-17 100円
(28) 中山(日) 11R 馬 連  01-18 100円
合計 3,000円
大・勝・負