2008 回顧 #2


昨日2008年の回顧#2を書いていて、NHKマイルカップ~ダービーまで書いたところで

パソコンが原因不明の突然再起動。

2000文字分くらいがパーになりました。

気をとりなおして(こまめにセーブしつつ)

NHKマイルカップ。今年一番の勝負になりました。

NHKマイルは第1回のタイキフォーチュン-ツクバシンフォニーを

馬連一点でゲットしたゲンのいいレース。

今年の本命は「毎日杯勝ち馬」のディープスカイ。

対抗は、武から後藤に乗り替わった、ブラックシェル。

皐月賞は人気で凡走していてやや人気を落としていた。

この本命-対抗から3連単総流し。

人生初の万馬券から1ヶ月足らずで11万馬券をゲットしました。(116,880円)

しかも3着馬ダノンゴーゴーは複勝馬券もきっちり買ってる。(笑)

(1) 東京(日) 11R 複 勝  10 300円
(2) 東京(日) 11R 複 勝  03 600円
(3) 東京(日) 11R 複 勝  14 400円
(4) 東京(日) 11R 馬 連  03-09 100円
(5) 東京(日) 11R 馬 連  04-09 100円
(6) 東京(日) 11R 馬 連  09-16 100円
(7) 東京(日) 11R 3連単  09→05→01 100円
(8) 東京(日) 11R 3連単  09→05→02 100円
(9) 東京(日) 11R 3連単  09→05→03 100円
(10) 東京(日) 11R 3連単  09→05→04 100円
(11) 東京(日) 11R 3連単  09→05→07 100円
(12) 東京(日) 11R 3連単  09→05→08 100円
(13) 東京(日) 11R 3連単  09→05→10 100円
(14) 東京(日) 11R 3連単  09→05→11 100円
(15) 東京(日) 11R 3連単  09→05→14 100円
(16) 東京(日) 11R 3連単  09→05→15 100円
(17) 東京(日) 11R 3連単  09→05→16 100円
(18) 東京(日) 11R 3連単  09→05→17 100円
(19) 東京(日) 11R 3連単  09→14→16 100円
(20) 東京(日) 11R 3連単  09→16→14 100円
合計 3,000円

ヴィクトリアマイル。

買い目データが残っていないけど、本命はウオッカ。人気なので相手を絞る。

ベッラレイアとのワンツーを3連単にからメタ。するとエイジアンウィンズは抜けました。

印象薄いレースでした。

オークス。

エフティマイアの扱いに悩み抜いたのですが、桜花賞2着馬はオークスで連に絡まない、との思いで切って失敗。馬連総流しで万券ゲットし損ないです。

ダービー。

ダービーでは皐月賞で万券をとらせてもらったタケミカヅチから。見事に裏目。

なんでNHKマイルで10万馬券とらせてもらったディープ、ブラックシェルから行かないのか?

後の祭りです。(3連複総流しでも、376倍だったのね)

まーまともにやるとスマイルジャックなんて買えんわな。

結構ひどい買い方です・・・

投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(日) 10R 馬 連  01-04 400円
(2) 東京(日) 10R 馬 連  02-04 200円
(3) 東京(日) 10R 馬 連  03-04 200円
(4) 東京(日) 10R 馬 連  04-05 100円
(5) 東京(日) 10R 馬 連  04-06 100円
(6) 東京(日) 10R 馬 連  04-07 100円
(7) 東京(日) 10R 馬 連  04-08 300円
(8) 東京(日) 10R 馬 連  04-09 1,000円
(9) 東京(日) 10R 馬 連  04-10 300円
(10) 東京(日) 10R 馬 連  04-11 100円
(11) 東京(日) 10R 馬 連  04-12 100円
(12) 東京(日) 10R 馬 連  04-13 100円
(13) 東京(日) 10R 馬 連  04-14 100円
(14) 東京(日) 10R 馬 連  04-15 100円
(15) 東京(日) 10R 馬 連  04-16 100円
(16) 東京(日) 10R 馬 連  04-17 100円
(17) 東京(日) 10R 馬 連  04-18 100円
(18) 東京(日) 10R 3連単  04→06→16 100円
(19) 東京(日) 10R 3連単  04→16→06 100円
(20) 東京(日) 10R 3連単  16→04→06 100円
(21) 東京(日) 10R 3連単  16→06→04 100円
(22) 東京(日) 10R 3連単  06→04→16 100円
(23) 東京(日) 10R 3連単  06→16→04 100円
(24) 東京(日) 10R 3連単  04→01→03 100円
(25) 東京(日) 10R 3連単  01→03→04 100円
(26) 東京(日) 10R 3連単  01→04→03 100円
(27) 東京(日) 10R 3連単  04→09→01 100円
(28) 東京(日) 10R 3連単  04→09→02 100円
(29) 東京(日) 10R 3連単  04→09→03 100円
(30) 東京(日) 10R 3連単  04→09→05 100円
(31) 東京(日) 10R 3連単  04→09→06 100円
(32) 東京(日) 10R 3連単  04→09→07 100円
(33) 東京(日) 10R 3連単  04→09→08 100円
(34) 東京(日) 10R 3連単  04→09→10 100円
(35) 東京(日) 10R 3連単  04→09→11 100円
(36) 東京(日) 10R 3連単  04→09→12 100円
(37) 東京(日) 10R 3連単  04→09→13 100円
(38) 東京(日) 10R 3連単  04→09→14 100円
(39) 東京(日) 10R 3連単  04→09→15 100円
(40) 東京(日) 10R 3連単  04→09→16 100円
(41) 東京(日) 10R 3連単  04→09→17 100円
(42) 東京(日) 10R 3連単  04→09→18 100円
(43) 東京(日) 10R 3連単  08→04→01 100円
(44) 東京(日) 10R 3連単  08→04→02 100円
(45) 東京(日) 10R 3連単  08→04→03 100円
(46) 東京(日) 10R 3連単  08→04→06 100円
(47) 東京(日) 10R 3連単  08→04→09 100円
(48) 東京(日) 10R 3連単  08→04→10 100円
(49) 東京(日) 10R 3連複  04-06-07 100円
(50) 東京(日) 10R 3連複  04-06-08 100円
合計 6,800円
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(日) 10R 3連複  01-04-06 100円
(2) 東京(日) 10R 3連複  02-04-06 100円
(3) 東京(日) 10R 3連複  03-04-06 100円
(4) 東京(日) 10R 3連複  04-06-09 200円
(5) 東京(日) 10R 3連複  04-06-10 100円
(6) 東京(日) 10R 3連複  04-06-11 100円
(7) 東京(日) 10R 3連複  04-06-13 100円
(8) 東京(日) 10R 3連複  04-06-15 100円
(9) 東京(日) 10R 3連複  04-06-16 100円
(10) 東京(日) 10R 3連複  04-06-17 100円
(11) 東京(日) 10R 3連複  04-06-18 100円
合計 1,200円

安田記念。

買い目も記憶もないが・・・ウォッカが強かったなーと。

ヴィクトリアマイルの敗戦は何だったの?って感じ。

牝馬限定戦ではウォッカは勝てないのか?

そして春の大トリ。宝塚記念。

本命はエイシンデピュティ。

対抗にはメイショウサムソン。

ふつうはこれだけで馬券が取れたはず。

買い目を見ると。。。(9がエイシン、2がサムソン)

件数 場名 レース 式別 馬組 金額 的中
(1) 阪神(日) 10R 3連単  09→02→08 200円   
(2) 阪神(日) 10R 3連単  09→08→02 200円   
(3) 阪神(日) 10R 馬 連  02-08 1,000円   
(4) 阪神(日) 10R 馬 連  02-09 500円   
(5) 阪神(日) 10R 馬 連  04-09 600円   
(6) 阪神(日) 10R 馬 連  08-09 500円   
(7) 阪神(日) 10R 3連単  04→02→11 200円   
(8) 阪神(日) 10R 3連単  06→02→11 200円   
(9) 阪神(日) 10R 3連単  07→02→11 200円   
(10) 阪神(日) 10R 3連単  08→02→11 200円   
(11) 阪神(日) 10R 3連単  09→02→11 200円   
購入金額 4,000円 払戻金額 0円
しっかり馬連は取ってる(10.8倍)。トータルもプラス。

サムソン2着、アサクサ3着固定の3連単とかだし。

ちなみに8番はロックドゥカンブ。

本命-対抗からの3連単総流しであれば、557倍なんだけどね。

(実際の3着には、インティライミ。)

第2弾はここまで。