2011 皐月賞


皐月賞は毎年難解なんだけど。
プレイは外せないと思う。
あとはディープ産駒かー
なんだかんだ言って桜花賞はディープ産駒が勝っちゃったし
皐月も産駒がかっさらうっていうのもありかと。
ディープ産駒はまたもや三頭。
ダノンバラード 武豊
リベルタス 横典
トーセンラー 蛯名
そんで、ステイゴールド産駒。
ドリジャニ全弟のオルフェーブル 池添をはじめとして
ナカヤマナイト  善臣
フェイトフルウォー 田中勝
23年ぶりの東京開催という点も、これまでの皐月賞の常識が通用しない。
2年連続勝ち馬を輩出しているネオユニヴァース産駒。今年は1頭、大外のオールアズワン。
初万馬券の皐月賞から3年。
力関係からみて、
12オルフェーブルは3着以内にきそう。
17プレイも外せない。
なのでこの2頭軸に行く。
残りは、
ダノン2頭とビッグロマンス、オスマン以外は入れておく。
2頭軸マルチで72通り。
12-17-01,03,04,05,07,09,11,13,14,15,16,18
あとは今週から発売になった5重勝WIN5。
12-10-14-11,14-12,16
これで勝負。
あと馬連17プレイから両ダノン、オスマン、オルフェーブルに流し。
件数 京都 10R 東京 10R 新潟 11R 京都 11R 東京 11R 組数 金額
(1) 12 10 14 11, 14 12, 16 4組 各100円
(計400円)
合計金額 400円
13-17-12
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(日) 11R 3連単  01→12→17 100円
(2) 東京(日) 11R 3連単  01→17→12 100円
(3) 東京(日) 11R 3連単  03→12→17 100円
(4) 東京(日) 11R 3連単  03→17→12 100円
(5) 東京(日) 11R 3連単  04→12→17 100円
(6) 東京(日) 11R 3連単  04→17→12 100円
(7) 東京(日) 11R 3連単  05→12→17 100円
(8) 東京(日) 11R 3連単  05→17→12 100円
(9) 東京(日) 11R 3連単  07→12→17 100円
(10) 東京(日) 11R 3連単  07→17→12 100円
(11) 東京(日) 11R 3連単  09→12→17 100円
(12) 東京(日) 11R 3連単  09→17→12 100円
(13) 東京(日) 11R 3連単  11→12→17 100円
(14) 東京(日) 11R 3連単  11→17→12 100円
(15) 東京(日) 11R 3連単  12→01→17 100円
(16) 東京(日) 11R 3連単  12→03→17 100円
(17) 東京(日) 11R 3連単  12→04→17 100円
(18) 東京(日) 11R 3連単  12→05→17 100円
(19) 東京(日) 11R 3連単  12→07→17 100円
(20) 東京(日) 11R 3連単  12→09→17 100円
(21) 東京(日) 11R 3連単  12→11→17 100円
(22) 東京(日) 11R 3連単  12→13→17 100円
(23) 東京(日) 11R 3連単  12→14→17 100円
(24) 東京(日) 11R 3連単  12→15→17 100円
(25) 東京(日) 11R 3連単  12→16→17 100円
(26) 東京(日) 11R 3連単  12→17→01 100円
(27) 東京(日) 11R 3連単  12→17→03 100円
(28) 東京(日) 11R 3連単  12→17→04 100円
(29) 東京(日) 11R 3連単  12→17→05 100円
(30) 東京(日) 11R 3連単  12→17→07 100円
(31) 東京(日) 11R 3連単  12→17→09 100円
(32) 東京(日) 11R 3連単  12→17→11 100円
(33) 東京(日) 11R 3連単  12→17→13 100円
(34) 東京(日) 11R 3連単  12→17→14 100円
(35) 東京(日) 11R 3連単  12→17→15 100円
(36) 東京(日) 11R 3連単  12→17→16 100円
(37) 東京(日) 11R 3連単  12→17→18 100円
(38) 東京(日) 11R 3連単  12→18→17 100円
(39) 東京(日) 11R 3連単  13→12→17 100円
(40) 東京(日) 11R 3連単  13→17→12 100円
合計 4,000円
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(日) 11R 3連単  14→12→17 100円
(2) 東京(日) 11R 3連単  14→17→12 100円
(3) 東京(日) 11R 3連単  15→12→17 100円
(4) 東京(日) 11R 3連単  15→17→12 100円
(5) 東京(日) 11R 3連単  16→12→17 100円
(6) 東京(日) 11R 3連単  16→17→12 100円
(7) 東京(日) 11R 3連単  17→01→12 100円
(8) 東京(日) 11R 3連単  17→03→12 100円
(9) 東京(日) 11R 3連単  17→04→12 100円
(10) 東京(日) 11R 3連単  17→05→12 100円
(11) 東京(日) 11R 3連単  17→07→12 100円
(12) 東京(日) 11R 3連単  17→09→12 100円
(13) 東京(日) 11R 3連単  17→11→12 100円
(14) 東京(日) 11R 3連単  17→12→01 100円
(15) 東京(日) 11R 3連単  17→12→03 100円
(16) 東京(日) 11R 3連単  17→12→04 100円
(17) 東京(日) 11R 3連単  17→12→05 100円
(18) 東京(日) 11R 3連単  17→12→07 100円
(19) 東京(日) 11R 3連単  17→12→09 100円
(20) 東京(日) 11R 3連単  17→12→11 100円
(21) 東京(日) 11R 3連単  17→12→13 100円
(22) 東京(日) 11R 3連単  17→12→14 100円
(23) 東京(日) 11R 3連単  17→12→15 100円
(24) 東京(日) 11R 3連単  17→12→16 100円
(25) 東京(日) 11R 3連単  17→12→18 100円
(26) 東京(日) 11R 3連単  17→13→12 100円
(27) 東京(日) 11R 3連単  17→14→12 100円
(28) 東京(日) 11R 3連単  17→15→12 100円
(29) 東京(日) 11R 3連単  17→16→12 100円
(30) 東京(日) 11R 3連単  17→18→12 100円
(31) 東京(日) 11R 3連単  18→12→17 100円
(32) 東京(日) 11R 3連単  18→17→12 100円
合計 3,200円
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(日) 11R 馬 連  02-17 100円
(2) 東京(日) 11R 馬 連  06-17 100円
(3) 東京(日) 11R 馬 連  10-17 100円
(4) 東京(日) 11R 馬 連  12-17 100円
合計 400円