2011 オークス


2011 オークス

最近GIレース荒れませんね。
しかしここで穴馬外すと後悔するので今回も穴馬買います。
2強ムードは変わらないが

穴馬候補10:46時点のオッズ
ライステラス 50倍
デルマドゥルガー 39.1倍
サイレントソニック 100.9倍
マイネイサベル 30.3倍
スピードリッパー 78.9倍
シシリアンブリーズ 58.6倍

ちなみに一番に気
マルセリーナ2.3倍
ホエールキャプチャ3.6倍
あとはエアグルーヴの仔
グルヴェイグ10.3倍
ハブルバブル11.4倍
バウンシーチューン11.8倍

今週も1-2番人気の馬連かぁ

わかんないので12ホエールから馬連総流しにします。
当たれ~

投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(日) 11R 馬 連  01-12 300円
(2) 東京(日) 11R 馬 連  02-12 200円
(3) 東京(日) 11R 馬 連  03-12 200円
(4) 東京(日) 11R 馬 連  04-12 100円
(5) 東京(日) 11R 馬 連  05-12 100円
(6) 東京(日) 11R 馬 連  06-12 100円
(7) 東京(日) 11R 馬 連  07-12 100円
(8) 東京(日) 11R 馬 連  08-12 100円
(9) 東京(日) 11R 馬 連  09-12 2,000円
(10) 東京(日) 11R 馬 連  10-12 100円
(11) 東京(日) 11R 馬 連  11-12 100円
(12) 東京(日) 11R 馬 連  12-13 100円
(13) 東京(日) 11R 馬 連  12-14 100円
(14) 東京(日) 11R 馬 連  12-15 100円
(15) 東京(日) 11R 馬 連  12-16 300円
(16) 東京(日) 11R 馬 連  12-17 200円
(17) 東京(日) 11R 馬 連  12-18 100円
合計 4,300円

桜花賞のときに買うと宣言していたデルマからの流しを追加。

投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(日) 11R 馬 連  01-10 100円
(2) 東京(日) 11R 馬 連  03-10 100円
(3) 東京(日) 11R 馬 連  06-10 100円
(4) 東京(日) 11R 馬 連  07-10 100円
(5) 東京(日) 11R 馬 連  09-10 100円
(6) 東京(日) 11R 馬 連  10-16 100円
(7) 東京(日) 11R 馬 連  10-17 100円
合計 700円