2011 ジャパンカップダート


さあ、もう12月

のこるG1レースもこのダートのG1と2歳戦2鞍、有馬記念のみ。

1年たつのはええ~~

巷では2強で固いといわれてるこのレース。

果たして本当にそうだろうか。

枠順確定前から気になる馬がいた。

14ヤマニンキングリー

そう、前走で鞍上武豊、見事初ダートで重賞制覇を成し遂げた逸材。

先週JCを勝ったブエナビスタが3歳の時、札幌記念で負かしたこともある。

父アグネスデジタルは、天皇賞、マイルCS、フェブラリーS、安田記念とG1を4勝。

さらに香港G1も勝っている。

これしかないんじゃないか、穴党としては。

と思っていたのだが、武豊はラヴェリータに乗るらしい・・・

空いた鞍上はデムーロ。

かなり臭うでしょ。

ほかにも臭い馬はいっぱいいる。

ダノンカモン、ニホンピロアワーズ、ミラクルレジェンド、ワンダーアキュート、ラヴェリータ、

テスタマッタにバーディバーディ、ダイショウジェット。

その中でも、3月のブラボーデイジーが2着して、馬券を取り損ねた時の勝ち馬05テスタマッタ。

マーチS快勝時の鞍上、四位に乗り替わりも吉。

四位騎手、今年は46勝ですか・・・

重賞勝ちはこのテスタマッタしかないのね。

んで、、先週のジャガーメイルに乗っていたのがなんと四位騎手。

うううーん臭すぎる。

05-14のワイドと、この2頭軸からトラン、エスポ、その他有力どころに流すか。

もしかすると、四位騎手の勝利ジョッキーインタビューまであるかもしれない。

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 阪神(日) 11R ワイド  05-14 500円
(2) 阪神(日) 11R 3連単  04→05→14 100円
(3) 阪神(日) 11R 3連単  04→14→05 100円
(4) 阪神(日) 11R 3連単  05→04→14 100円
(5) 阪神(日) 11R 3連単  05→06→14 100円
(6) 阪神(日) 11R 3連単  05→08→14 100円
(7) 阪神(日) 11R 3連単  05→09→14 100円
(8) 阪神(日) 11R 3連単  05→11→14 100円
(9) 阪神(日) 11R 3連単  05→12→14 100円
(10) 阪神(日) 11R 3連単  05→13→14 100円
(11) 阪神(日) 11R 3連単  05→14→04 100円
(12) 阪神(日) 11R 3連単  05→14→06 100円
(13) 阪神(日) 11R 3連単  05→14→08 100円
(14) 阪神(日) 11R 3連単  05→14→09 100円
(15) 阪神(日) 11R 3連単  05→14→11 100円
(16) 阪神(日) 11R 3連単  05→14→12 100円
(17) 阪神(日) 11R 3連単  05→14→13 100円
(18) 阪神(日) 11R 3連単  05→14→16 100円
(19) 阪神(日) 11R 3連単  05→16→14 100円
(20) 阪神(日) 11R 3連単  06→05→14 100円
(21) 阪神(日) 11R 3連単  06→14→05 100円
(22) 阪神(日) 11R 3連単  08→05→14 100円
(23) 阪神(日) 11R 3連単  08→14→05 100円
(24) 阪神(日) 11R 3連単  09→05→14 100円
(25) 阪神(日) 11R 3連単  09→14→05 100円
(26) 阪神(日) 11R 3連単  11→05→14 100円
(27) 阪神(日) 11R 3連単  11→14→05 100円
(28) 阪神(日) 11R 3連単  12→05→14 100円
(29) 阪神(日) 11R 3連単  12→14→05 100円
(30) 阪神(日) 11R 3連単  13→05→14 100円
(31) 阪神(日) 11R 3連単  13→14→05 100円
(32) 阪神(日) 11R 3連単  14→04→05 100円
(33) 阪神(日) 11R 3連単  14→05→04 100円
(34) 阪神(日) 11R 3連単  14→05→06 100円
(35) 阪神(日) 11R 3連単  14→05→08 100円
(36) 阪神(日) 11R 3連単  14→05→09 100円
(37) 阪神(日) 11R 3連単  14→05→11 100円
(38) 阪神(日) 11R 3連単  14→05→12 100円
(39) 阪神(日) 11R 3連単  14→05→13 100円
(40) 阪神(日) 11R 3連単  14→05→16 100円
(41) 阪神(日) 11R 3連単  14→06→05 100円
(42) 阪神(日) 11R 3連単  14→08→05 100円
(43) 阪神(日) 11R 3連単  14→09→05 100円
(44) 阪神(日) 11R 3連単  14→11→05 100円
(45) 阪神(日) 11R 3連単  14→12→05 100円
(46) 阪神(日) 11R 3連単  14→13→05 100円
(47) 阪神(日) 11R 3連単  14→16→05 100円
(48) 阪神(日) 11R 3連単  16→05→14 100円
(49) 阪神(日) 11R 3連単  16→14→05 100円
(50) 阪神(日) 11R 馬 連  02-14 100円
合計 5,400円
(1) 阪神(日) 11R 馬 連  05-06 400円
(2) 阪神(日) 11R 馬 連  05-14 100円
(3) 阪神(日) 11R 馬 連  05-16 500円
(4) 阪神(日) 11R 馬 連  06-14 600円
(5) 阪神(日) 11R 馬 連  14-16 1,000円
合計 2,600円