初戦は中山スプリンターズS。
連対率100%のシンガポール馬、
Youtubeで映像を見てみましたところ、
21戦17勝2着4回、
いつも赤い帽子で走っておりまして、
ロケットマンの取捨がポイントですが、本命までは・・・
強いのはわかるが、右回り適正とゴール前の急坂、
本命◎サンカルロ
対抗○05ロケットマン
単穴▲ビービーガルダン
連下
△筆頭01ラツキーナイン
△03パドトロワ
△12アーバニティ
あとは、07フィフス、08ダッシャー、10カレンチャン、
買い目
ワイドで06から
01,03,05,07,08,10,12,13,14,16
外国馬三連複、
06-13から三連単流し。
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中山(日) 11R 3連単 05→13→06 100円
(2) 中山(日) 11R 3連単 06→01→13 100円
(3) 中山(日) 11R 3連単 06→03→13 100円
(4) 中山(日) 11R 3連単 06→05→13 100円
(5) 中山(日) 11R 3連単 06→07→13 100円
(6) 中山(日) 11R 3連単 06→08→13 100円
(7) 中山(日) 11R 3連単 06→10→13 100円
(8) 中山(日) 11R 3連単 06→12→13 100円
(9) 中山(日) 11R 3連単 06→13→01 100円
(10) 中山(日) 11R 3連単 06→13→03 100円
(11) 中山(日) 11R 3連単 06→13→05 100円
(12) 中山(日) 11R 3連単 06→13→07 100円
(13) 中山(日) 11R 3連単 06→13→08 100円
(14) 中山(日) 11R 3連単 06→13→10 100円
(15) 中山(日) 11R 3連単 06→13→12 100円
(16) 中山(日) 11R 3連単 06→13→14 100円
(17) 中山(日) 11R 3連単 06→13→16 100円
(18) 中山(日) 11R 3連単 06→14→13 100円
(19) 中山(日) 11R 3連単 06→16→13 100円
(20) 中山(日) 11R 3連単 07→06→13 100円
(21) 中山(日) 11R 3連単 07→13→06 100円
(22) 中山(日) 11R 3連単 08→06→13 100円
(23) 中山(日) 11R 3連単 08→13→06 100円
(24) 中山(日) 11R 3連単 10→06→13 100円
(25) 中山(日) 11R 3連単 10→13→06 100円
(26) 中山(日) 11R 3連単 12→06→13 100円
(27) 中山(日) 11R 3連単 12→13→06 100円
(28) 中山(日) 11R 3連単 13→01→06 100円
(29) 中山(日) 11R 3連単 13→03→06 100円
(30) 中山(日) 11R 3連単 13→05→06 100円
(31) 中山(日) 11R 3連単 13→06→01 100円
(32) 中山(日) 11R 3連単 13→06→03 100円
(33) 中山(日) 11R 3連単 13→06→05 100円
(34) 中山(日) 11R 3連単 13→06→07 100円
(35) 中山(日) 11R 3連単 13→06→08 100円
(36) 中山(日) 11R 3連単 13→06→10 100円
(37) 中山(日) 11R 3連単 13→06→12 100円
(38) 中山(日) 11R 3連単 13→06→14 100円
(39) 中山(日) 11R 3連単 13→06→16 100円
(40) 中山(日) 11R 3連単 13→07→06 100円
(41) 中山(日) 11R 3連単 13→08→06 100円
(42) 中山(日) 11R 3連単 13→10→06 100円
(43) 中山(日) 11R 3連単 13→12→06 100円
(44) 中山(日) 11R 3連単 13→14→06 100円
(45) 中山(日) 11R 3連単 13→16→06 100円
(46) 中山(日) 11R 3連単 14→06→13 100円
(47) 中山(日) 11R 3連単 14→13→06 100円
(48) 中山(日) 11R 3連単 16→06→13 100円
(49) 中山(日) 11R 3連単 16→13→06 100円
合計 4,900円
受付内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中山(日) 11R ワイド 01-06 200円
(2) 中山(日) 11R ワイド 03-06 200円
(3) 中山(日) 11R ワイド 05-06 1,100円
(4) 中山(日) 11R ワイド 06-07 200円
(5) 中山(日) 11R ワイド 06-08 1,000円
(6) 中山(日) 11R ワイド 06-10 200円
(7) 中山(日) 11R ワイド 06-12 100円
(8) 中山(日) 11R ワイド 06-13 200円
(9) 中山(日) 11R ワイド 06-14 200円
(10) 中山(日) 11R ワイド 06-16 200円
(11) 中山(日) 11R 3連複 01-05-06 300円
(12) 中山(日) 11R 3連複 01-05-16 200円
(13) 中山(日) 11R 3連複 01-06-16 100円
(14) 中山(日) 11R 3連単 01→06→13 100円
(15) 中山(日) 11R 3連単 01→13→06 100円
(16) 中山(日) 11R 3連単 03→06→13 100円
(17) 中山(日) 11R 3連単 03→13→06 100円
(18) 中山(日) 11R 3連単 05→06→13 100円
購入金額 4,700円 払戻金額 0円