2011 天皇賞・春 #2


悩んだけどわからんわー

京都の芝が 稍重で始まったみたいだが・・・

ローズ・ナムラ・ジェントゥー・マイネルは頭から離れず。

長距離の安定感でマイネルと、

武とローズのコンビを淀の3200で信じることにする。

二頭軸 04と08

相手は、

01,02,03,05,06,09,13,15,17,18

あと、メジロ馬券

コスモメドウ-(ジャミール、ジェントゥー)-(ローズキングダム、トゥザグローリー)

の3連複。

ありがちでしょ?

ウィリアムズが乗るジャミールはロイヤルウエディングの時期とあいまって注意かも。

血統もそれっぽい(ステイゴールド×サドラーズウェルズ)

馬連で、03,05,08のボックス。武とローズが飛んじゃったときに。

昨日の青葉賞はぜんぜん硬くない。3,4,5着という悲惨な末路。

天皇賞、純粋に当てて~

WIN5も買いました。ついでに3つのレースのワイドも。

谷川岳ステークスとかメンツ面白そうやん。。

投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(日) 10R ワイド  10-14 100円
(2) 新潟(日) 11R ワイド  06-10 100円
(3) 東京(日) 11R ワイド  07-08 100円
合計 300円

受付内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額 的中
(1) 京都(日) 11R 3連複  04-05-18 100円
(2) 京都(日) 11R 3連複  04-13-18 100円
(3) 京都(日) 11R 3連複  05-09-18 100円
(4) 京都(日) 11R 3連複  09-13-18 100円
購入金額 400円 払戻金額 0円

投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(日) 11R 3連単  01→04→08 100円
(2) 京都(日) 11R 3連単  01→08→04 100円
(3) 京都(日) 11R 3連単  02→04→08 100円
(4) 京都(日) 11R 3連単  02→08→04 100円
(5) 京都(日) 11R 3連単  03→04→08 100円
(6) 京都(日) 11R 3連単  03→08→04 100円
(7) 京都(日) 11R 3連単  04→01→08 100円
(8) 京都(日) 11R 3連単  04→02→08 100円
(9) 京都(日) 11R 3連単  04→03→08 100円
(10) 京都(日) 11R 3連単  04→05→08 100円
(11) 京都(日) 11R 3連単  04→06→08 100円
(12) 京都(日) 11R 3連単  04→08→01 100円
(13) 京都(日) 11R 3連単  04→08→02 100円
(14) 京都(日) 11R 3連単  04→08→03 100円
(15) 京都(日) 11R 3連単  04→08→05 100円
(16) 京都(日) 11R 3連単  04→08→06 100円
(17) 京都(日) 11R 3連単  04→08→09 100円
(18) 京都(日) 11R 3連単  04→08→13 100円
(19) 京都(日) 11R 3連単  04→08→15 100円
(20) 京都(日) 11R 3連単  04→08→17 100円
(21) 京都(日) 11R 3連単  04→08→18 100円
(22) 京都(日) 11R 3連単  04→09→08 100円
(23) 京都(日) 11R 3連単  04→13→08 100円
(24) 京都(日) 11R 3連単  04→15→08 100円
(25) 京都(日) 11R 3連単  04→17→08 100円
(26) 京都(日) 11R 3連単  04→18→08 100円
(27) 京都(日) 11R 3連単  05→04→08 100円
(28) 京都(日) 11R 3連単  05→08→04 100円
(29) 京都(日) 11R 3連単  06→04→08 100円
(30) 京都(日) 11R 3連単  06→08→04 100円
合計 3,000円

投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(日) 11R 3連単  08→01→04 100円
(2) 京都(日) 11R 3連単  08→02→04 100円
(3) 京都(日) 11R 3連単  08→03→04 100円
(4) 京都(日) 11R 3連単  08→04→01 100円
(5) 京都(日) 11R 3連単  08→04→02 100円
(6) 京都(日) 11R 3連単  08→04→03 100円
(7) 京都(日) 11R 3連単  08→04→05 100円
(8) 京都(日) 11R 3連単  08→04→06 100円
(9) 京都(日) 11R 3連単  08→04→09 100円
(10) 京都(日) 11R 3連単  08→04→13 100円
(11) 京都(日) 11R 3連単  08→04→15 100円
(12) 京都(日) 11R 3連単  08→04→17 100円
(13) 京都(日) 11R 3連単  08→04→18 100円
(14) 京都(日) 11R 3連単  08→05→04 100円
(15) 京都(日) 11R 3連単  08→06→04 100円
(16) 京都(日) 11R 3連単  08→09→04 100円
(17) 京都(日) 11R 3連単  08→13→04 100円
(18) 京都(日) 11R 3連単  08→15→04 100円
(19) 京都(日) 11R 3連単  08→17→04 100円
(20) 京都(日) 11R 3連単  08→18→04 100円
(21) 京都(日) 11R 3連単  09→04→08 100円
(22) 京都(日) 11R 3連単  09→08→04 100円
(23) 京都(日) 11R 3連単  13→04→08 100円
(24) 京都(日) 11R 3連単  13→08→04 100円
(25) 京都(日) 11R 3連単  15→04→08 100円
(26) 京都(日) 11R 3連単  15→08→04 100円
(27) 京都(日) 11R 3連単  17→04→08 100円
(28) 京都(日) 11R 3連単  17→08→04 100円
(29) 京都(日) 11R 3連単  18→04→08 100円
(30) 京都(日) 11R 3連単  18→08→04 100円
合計 3,000円

投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(日) 11R 馬 連  03-05 200円
(2) 京都(日) 11R 馬 連  03-08 200円
(3) 京都(日) 11R 馬 連  05-08 100円
合計 500円

勝負どすえ。